一、產(chǎn)品概述:
Ø高清:采用高清16:9全視角LCD顯示屏,分辨率為1920*1080
Ø超?。?/span>工業(yè)級外觀,設(shè)計合理,穩(wěn)固結(jié)實,整體機(jī)身厚69.6mm。
Ø工藝:鋁合金氧化拉絲邊框,機(jī)身采用金屬噴涂的五金冷軋鋼板,表面3.5mm鋼化玻璃
Ø觸控:超穩(wěn)定紅外方案,觸摸精度高,響應(yīng)迅速
Ø性能:內(nèi)部散熱采用對流方式,長期負(fù)載工作無憂
Ø系統(tǒng):Android、Windows、觸顯等方案可選
Ø安裝:支持橫豎壁掛、嵌入式安裝、臥式底座安裝
效果圖:
二、技術(shù)參數(shù)
顯 示參數(shù) | 液晶規(guī)格 | 全新原廠原包LCD商用液晶面板 | |
顯示尺寸 | 43英寸 | ||
顯示面積 | 941*529mm | ||
分 辨 率 | 1920*1080 | ||
可視角度 | 89/89/89/89(左/右/上/下) | ||
亮 度 | ≥350cd/m2 | ||
背光類型 | ELED | ||
響應(yīng)時間 | 16.7M(8-bit) | ||
工作頻率 | 60HZ | ||
像素排列 | RGB垂直條裝 | ||
觸控參數(shù) | 觸控方案 | 紅外觸摸 | |
驅(qū)動方式 | HID免驅(qū) | ||
觸控點數(shù) | 10點觸摸 | ||
觸控介質(zhì) | 手指或觸控筆 | ||
觸控精度 | ≦2mm | ||
觸控次數(shù) | 理論上無限觸控次數(shù) | ||
響應(yīng)時間 | <8ms | ||
觸控校準(zhǔn) | 軟件 | ||
觸控界面 | 鋼化玻璃 | ||
系統(tǒng)方案 | CPU | I3 4代 | |
運行內(nèi)存 | 4G | ||
存儲內(nèi)存 | 128G | ||
系統(tǒng)版本 | Windows | ||
預(yù)裝軟件 | 無 | ||
網(wǎng)絡(luò)通信 | 以太網(wǎng)、Wifi | ||
系統(tǒng)接口 | DC*1 USB*4 HDMI*1 VGA*1 MIC*1 RJ45*1 音頻*1 | ||
定時開關(guān) | 支持自定義開關(guān)機(jī) | ||
鼠標(biāo)鍵盤 | 支持有線/無線鼠標(biāo)鍵盤 | ||
以上系統(tǒng)配置可更換其他更高配置以及版本,或換成Android系統(tǒng) | |||
機(jī)身參數(shù) | 邊框材質(zhì) | 鋁合金氧化拉絲型材 | |
邊框顏色 | 黑色、銀色可選 | ||
機(jī)身顏色 | 黑色 | ||
鋼化玻璃 | 3.5mm厚高強(qiáng)度物理鋼化玻璃 | ||
機(jī)身尺寸 | 1003.89*592.25*69.6mm (含掛架) | ||
掛孔尺寸 | 400*200mm | ||
包裝尺寸 | 1040*641*125mm | ||
包裝材質(zhì) | 重力中性紙箱 | ||
凈重/毛重 | 20KG/22KG | ||
工作環(huán)境 | 使用場景 | 室內(nèi) | |
輸入電壓 | AC110-220V | ||
工作功率 | ≦80W | ||
待機(jī)功率 | ≦1W | ||
使用環(huán)境 | 溫度‐20℃~60℃/濕度10%RH~90%RH | ||
存儲環(huán)境 | 溫度‐10℃~55℃/濕度10%RH~90%RH | ||
隨機(jī)配件 | 整機(jī)*1臺 掛架*1個 電源線*1根 鑰匙*1把 WIFI棒*1根 |
三、六視圖: